| Proteção contra objetos sólidos |
| Primeiro Dígito | Descrição | Definição |
| 0 | Sem proteção | Nenhuma proteção especial |
| 1 | Proteção contra objetos sólidos maiores que 50 mm | Uma grande superfície do corpo, como a mão (nenhuma proteção contra acesso deliberado). Objetos sólidos maiores que 50 mm de diâmetro |
| 2 | Proteção contra objetos sólidos maiores que 12 mm | Dedos ou outros objetos que não ultrapassem 80 mm de comprimento. Objetos sólidos maiores que 12 mm de diâmetro |
| 3 | Proteção contra objetos sólidos maiores que 2,5 mm | Ferramentas, fios, etc., com diâmetro ou espessura maior que 2,5 mm. Objetos sólidos maiores que 2,5 mm de diâmetro. |
| 4 | Proteção contra objetos sólidos maiores que 1,0 mm | Fios ou faixas de espessura maior que 1,0 mm. Objetos sólidos maiores que 1,0 mm |
| 5 | Proteção contra poeira | Não há proteção total contra a entrada de poeira, mas a poeira não entra em quantidade suficiente para interferir na operação satisfatória do equipamento |
| 6 | Resistente à poeira | Nenhuma entrada de poeira |
|
| Proteção contra líquidos |
| Segundo Dígito | Descrição | Definição |
| 0 | Sem proteção | Nenhuma proteção especial |
| 1 | Proteção contra gotejamento de água | Gotejamento de água (gotas que caem verticalmente) |
| 2 | Proteção contra gotejamento de água quando inclinado em até 15° | O gotejamento de água vertical não deve causar nenhum impacto negativo quando o compartimento estiver inclinado em um ângulo de até 15° de sua posição normal |
| 3 | Proteção contra spray de água | A água que cai como spray em um ângulo de até 60º da vertical não deve causar nenhum impacto negativo |
| 4 | Proteção contra esguichos de água | A água espirrada contra o compartimento de qualquer direção não deve causar nenhum impacto negativo |
| 5 | Proteção contra jatos de água | A água projetada de um bocal contra o compartimento de qualquer direção não deve causar nenhum impacto negativo |
| 6 | Proteção contra mar turbulento | A água de mar turbulento ou a água projetada em jatos potentes não deve entrar no compartimento em quantidades prejudiciais |
| 7 | Proteção contra os efeitos de imersão | A entrada de água em quantidade prejudicial não é possível quando o compartimento estiver imerso em água sob condições definidas de pressão e tempo |
| 8 | Proteção contra submersão | O equipamento é compatível com submersão contínua em água sob certas condições, que devem ser especificadas pelo fabricante |
Comentários